उत्पत्ति के प्लेस: | चनिया |
ब्रांड नाम: | HongCe |
प्रमाणन: | Third part calibration certificate(cost additional) |
मॉडल संख्या: | एचसी 9910 बी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | Negotiatable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड |
प्रसव के समय: | तीस दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
टेस्ट स्टेशन: | 6 स्टेशन | टेस्ट करंट: | 0-1000A समायोज्य |
---|---|---|---|
टेस्ट वोल्टेज: | 5 वी, 12 वी, 24 वी, 48 वी | तापमान: | 0-150 डिग्री सेल्सियस |
परीक्षण वस्तु: | सर्किट बोर्ड | मानक: | IEC60884-1, VDE0620, UL |
प्रोडक्ट का नाम: | तापमान वृद्धि परीक्षक | गारंटी: | 1 वर्ष |
हाई लाइट: | आईईसी 60884-1 प्लग सॉकेट परीक्षक,1000 ए प्लग सॉकेट परीक्षक,6 स्टेशन तापमान वृद्धि परीक्षक |
IEC60884-1 तापमान राइजिंग टेस्टर - प्लग सॉकेट टेस्टर, 0-1000A टेस्ट करंट
उत्पाद परिचय:
यह उपकरण डिजाइन और निर्माण के लिए तापमान वृद्धि के आईईसी60884-1 अंजीर 44 क्लॉज 19 के अनुसार है, इसका उपयोग मुख्य रूप से प्लग डिवाइस और उसके आस-पास के सामान, जैसे कि डिमर्स, फ़्यूज़, स्विच, पावर रेगुलेटर, आदि का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। और यह सामान्य उपयोग के दौरान अत्यधिक तापमान तक नहीं पहुंच सकता है।यह उपकरण एक उच्च-सटीक डिजिटल मीटर, 6 कार्य स्टेशनों के साथ सेंसर सिग्नल इनपुट, आवाज संकेतों के साथ अधिक तापमान और अधिभार संरक्षण, मजबूत प्रयोज्यता और स्थिर प्रदर्शन को अपनाता है।प्लग सॉकेट परीक्षक
मानक: आईईसी 60884-1 2013 खंड 19, आईईसी 60998.1, वीडीई0620
आवेदन: इस उपकरण का उपयोग विद्युत उपकरणों के सामान्य संचालन के तहत तापमान वृद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है।
नमूना जांच: घरेलू प्लग और सॉकेटप्लग सॉकेट परीक्षक
विशेषता: बाहरी प्रकार, थर्मोकपल तार सीधे नमूने से जुड़ा होता है
मापदंडों:
मद | एचसी 9910 बी |
वर्किंग स्टेशन | 6 |
परीक्षण वर्तमान | 50-1000A समायोज्य है |
परीक्षण वोल्टेज | 5 वी, 12 वी, 24 वी, 48 वी |
घड़ी | 0-9999s समायोज्य, डिजिटल डिस्प्ले है |
तापमान मापने वाला मीटर | 0-150 ℃ डिजिटल डिस्प्ले |
बिजली की आपूर्ति | 220V, 50HZ |
मानक | यूएल |
परीक्षण वस्तु | सर्किट बोर्ड |
तार के आकार (एकल कॉपर कोर) | मैक्स।भार बिजली |
1.5 मिमी² | 20ए |
2.5 मिमी² | 28ए |
4 मिमी² | 38ए |
6 मिमी² | 48ए |
10 मिमी² | 65ए |
16 मिमी² | 88ए |
25 मिमी² | 113ए |
50 मिमी² | 142ए |
70 मिमी² | 171ए |
95 मिमी² | 218ए |
120 मिमी² | 265ए |
150मिमी² | 305ए |
185 मिमी² | 355ए |
240 मिमी² | 410ए |
300 मिमी² | 490ए |
400 मिमी² | 560ए |
500 मिमी² | 650ए |
630 मिमी² | 750ए |
2.5 मिमी² | 880ए |
800 मिमी² | 1100ए |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8618826455520