उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HongCe |
प्रमाणन: | Third party calibration certificate(cost additional) |
मॉडल संख्या: | टीबी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | Negotiatable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड |
प्रसव के समय: | 30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
हाई लाइट: | socket tester,electrical plug tester |
---|
Tumbling बैरल टेस्ट मशीन, Tumbling बैरल परीक्षक
उत्पाद विवरण:
यह परीक्षक VDE0620, IEC68-2-32, BS1363.1, EN50075, UL60730 की मानक आवश्यकता के अनुरूप है। इसका उपयोग बिजली के सामान के ड्रॉप प्रतिरोध की जांच करने के लिए किया जाता है। गिरने का समय पूर्व निर्धारित हो सकता है। प्रीसेट समय पर पहुंचने पर डिवाइस अपने आप काम करना बंद कर देता है।
तकनीकी पैमाने:
नमूना | टीबी 1 | टीबी 2 |
बिजली की आपूर्ति | 220 वी 50 हर्ट्ज या 115 वी 60 हर्ट्ज | 220 वी 50 हर्ट्ज या 115 वी 60 हर्ट्ज |
रोटेशन की गति | 5 आर / मिनट | 5 आर / मिनट |
समय लगता है | 10 बार / मिनट | 10 बार / मिनट |
काउंटर | 0 ~ 9999 | 0 ~ 9999 |
सामग्री | 3 मिमी स्टील | 3 मिमी स्टील और लकड़ी और प्लास्टिक के टुकड़े टुकड़े में ब्लॉक |
ऊंचाई | 650 मिमी | 675 मिमी (या 1175) |
आयाम | डब्ल्यू * डी * एच = 630 मिमी x 600 मिमी x 1250 मिमी | डब्ल्यू * डी * एच = 630 मिमी x 600 मिमी x 1250 मिमी |
चुत की लंबाई | 275mm | 275mm |
मानक के अनुरूप है | VDE0620.1 | IEC60068-2-32, IEC60884.1, EN50075 |
नमूना | टीबी 3 | टीबी 4 |
बिजली की आपूर्ति | 220 वी 50 हर्ट्ज या 115 वी 60 हर्ट्ज | 220 वी 50 हर्ट्ज या 115 वी 60 हर्ट्ज |
रोटेशन की गति | 5 आर / मिनट | 5 आर / मिनट |
समय लगता है | 10 बार / मिनट | 10 बार / मिनट |
काउंटर | 0 ~ 9999 | 0 ~ 9999 |
सामग्री | 19 मिमी नाममात्र मोटी ब्लॉकबोर्ड | 5 मिमी स्टील और हार्ड लकड़ी की प्लेट |
ऊंचाई | 650 मिमी | 1070 मिमी |
आयाम | डब्ल्यू * डी * एच = 630 मिमी x 600 मिमी x 1250 मिमी | डब्ल्यू * डी * एच = 630 मिमी x 600 मिमी x 1450 मिमी |
चुत की लंबाई | 275mm | 275mm |
मानक के अनुरूप है | BS1363.1 | IEC60312 |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8618826455520